| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳巍 | 3316492 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 2 | 盧金元 | 3316482 | 3329516482.6 | 電子科學與技術 | 杭州知見專利代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 3 | 吳建鋒 | 3316481 | 電子 | 杭州昱呈專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 | |
| 4 | 詹曉東 | 3316476 | 3327916476.5 | 機械、電子 | 溫州匠心專利代理事務所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 5 | 傅劍舟 | 3316472 | 3229816472 | 電子 | 蘇州星火知識產(chǎn)權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 6 | 陳迪 | 3316470 | 3321416470.6 | 電子 | 杭州豐禾專利事務所有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 7 | 曾龍 | 3316468 | 電子信息工程 | 了解詳情 | |||
| 8 | 陳凌霄 | 3316467 | 3326116467.6 | 機械電子工程 | 杭州橙知果專利代理事務所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 9 | 凌齊文 | 3316459 | 1126216459.5 | 電子 | 北京安信方達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 汪衛(wèi)軍 | 3316435 | 4428816435.5 | 電子 | 廣州市越秀區(qū)哲力專利商標事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 11 | 許磊 | 3316423 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 12 | 朱方英 | 3316415 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 13 | 馬培培 | 3316405 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 14 | 楊木梅 | 3216396 | 5211316396.2 | 電子信息工程 | 貴陽首途知識產(chǎn)權代理有限公司 | 貴州省 | 了解詳情 |
| 15 | 溫慧 | 3216373 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 16 | 李吉寬 | 3216356 | 3220716356.5 | 電力電子 | 南京知識律師事務所 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 17 | 王偉光 | 3216340 | 3222416340.6 | 電子 | 南京縱橫知識產(chǎn)權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 18 | 閔東 | 3216339 | 電子 | 了解詳情 | |||
| 19 | 朱亦倩 | 3216331 | 3222116331.3 | 電子信息工程 | 蘇州市新蘇專利事務所有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 20 | 余中燕 | 3216330 | 3132816330.7 | 電子 | 上海助之鑫知識產(chǎn)權代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
